| ManagementConsole V6.0/Accounting | |||
| Systemeigenschaften | |||
| | komplett webbasiert, optimiert für Internet Explorer 6 | ||
| | reine Java Applikation, plattformunabhängig (Linux,Windows,Mac) | ||
| | Speicherung in zentraler Datenbank (MySQL, Oracle und MSSQL auch möglich) | ||
| | komplexe Benutzerverwaltung mit Rollen und individuellen Rechten | ||
| | mehrer Mandanten über getrennte Datenbanken verwaltbar | ||
| | echte Mehrbenutzerfähigkeit | ||
| Auftragsverwaltung | ![]() |
||
| | Erstellung von Angeboten, Online-/Offlinebestellungen, Lieferscheinen, Lieferantenbestellungen, Auftragsbestätigungen, Gutschriften, Rechnungen und FiBu-Belegen | ||
| | alle Belege können als PDF gedruckt oder als E-Mail-Anhang versandt werden | ||
| | Protokoll für Systemereignisse und eigene Notizen (Zeitpunkt, Ereignis, Benutzer) | ||
| | übersichtliche Darstellung aller wichtigen Informationen im Quickview (Rechnungs-/Lieferanschrift, Versandkosten, Trackinglink ...), Anzeige der Kalkulation mit Rohertrag in Prozent und Euro | ||
| | Kopieren, Splitten, Stornieren und Löschen (nicht gebuchter Aufträge) möglich | ||
| | Erfassung von Seriennummern, Nachverfolgungsmöglichkeit wann/wo ein-/verkauft | ||
| | getrennte Liefer-/Rechnungsanschrift, Hinterlegung mehrerer Lieferanschriften im Kundenstamm | ||
| | Vergabe von diversen Statis (z.B. warten auf Vorkasse, bestätigt, verzögert ...), manuell oder nach Versenden von entsprechenden E-Mail-Vorlagen | ||
| | Anhängen von verschiedenen Dokumenten (Word, Excel, PDF ...) | ||
| | Speicherung der kompletten E-Mail-Kommunikation (bei Verwendung des internen E-Mail-Programms) | ||
| | Barverkaufsmodul mit Tagesabschluss | ||
| Finanzbuchhaltung | |||
| | Verwaltung von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen | ![]() |
|
| | Einlesen von Bankexportdateien mit automatischem Abgleich | ||
| | Einnahmen-Überschuss-Rechnung sowie Umsatzübersicht | ||
| | Mahnwesen, verschiedene Stufen und Versand direkt per E-Mail | ||
| Preisberechnung | |||
| | automatische Kalkulation der Verkaufspreise auf Basis von Einkaufspreisen und Verfügbarkeiten | ||
| | verschiedene Parameter wie Kategorie, Hersteller und Preisgruppe konfigurierbar | ||
| Servicebearbeitung (RMA) | |||
| | Generieren von Rücksendebegleitscheinen | ![]() |
|
| Import/Export | |||
| | Auftrags- und Adressexport in XML oder CSV | ||
| | Sendungsexport für UPS und DHL | ||
| | zeitgesteuerter Import von Artikeln aus CSV (über Konfigurationsdateien leicht erweiterbar) | ||
| | zeitgesteuerter Import von Aufträgen aus CSV und PDF (z.B. Rechnungen von Ingrammicro) | ||
| Versand | |||
| | Hinterlegung von Ein- und Verkaufspreisen für verschiedene Paketdienste, Lieferländer, Zahlungsarten und Gewichtsklassen | ![]() |
|
| | Anzeige der Versandkosten in der Auftragsverwaltung | ||
| | Export von Sendungen mit allen wichtigen Eigenschaften (Gewicht, Warenwert, Zahlungsart ...) an UPS-Wordship und DHL-EasyLog | ||
| | Zurücklesen von UPS-Trackingnummern und Versenden von Lieferavisen direkt über E-Mail-Vorlagen | ||
| | Verfolgung von Sendungen direkt aus der Auftragsverwaltung | ||
| E-Mail Verwaltung | |||
| | internes E-Mail-Programm mit automatischer Zuordnung zu Kunden und Aufträgen | ![]() |
|
| | Versand von E-Mail über Templates, manuell oder durch Ereignis (Bestellbestätigung, Auftragsstornierung ...) | ||
| | Aufbau komplexer E-Mail Vorlagen für verschiedene Auftragsarten, Lieferländer, Sprachen | ||
| Onlineshop | |||
| | Verwaltung von Sonderangeboten (Ablaufdatum, Preis, Beschreibung) | ||
| | Einbinden von Bannern | ||
| | Produktanfragen mit Antwortvorlagen | ||
| | Newsletter, Produktwecker, Fanpages u.v.m. (Funktionen sind von der Shopimplementierung abhängig) | ||
| Stammdaten | |||
| | Artikel (bis zu 5 Preisgruppen, Zubehör, Lagerbewegungen, Preis-History, Lieferanten mit Preis und Verfügbarkeit) | ![]() |
|
| | interners E-Mail Programm mit automatischer Zuordnung zu Kunden und Aufträgen | ||
| | Adressen (Rechnungsdaten, mehrere Lieferanschriften, Kontaktdaten) | ||
| | Kategorien, Hersteller, Länder ... konfigurierbar | ||
| Preismodell | |||
| | Mietversion: 100€/mtl + 20€ pro Benutzer incl. Hosting auf unseren Servern (Dual Xeon 2.8GHz, 2GB RAM) |
||
| | Kaufversion: 9500€ pro Server incl. Installation vor Ort, zzgl. Reisekosten |
||
| | Systemvorraussetzung: minimal: P3 800MHz, 512MB RAM, 18GB HDD, JRE 1.5, Applikationsserver (Resin 2,Tomcat 4), MySQL 3.23 empfohlen: Dual Xeon 2.4GHz, 1GB RAM, 2x 73GB HDD, JRE 1.5, Apache 1.3, Applikationsserver Resin 2.14, MySQL 4.0 |
||